Boon Lay Grassroots Organisations
Organisational Structure – All Boon Lay Grassroots Organisations

BLGRO Structure
Organisational Structure – Boon Lay CCC
| Chairman | : | Mr Tan Fuh Gih, PBM |
| Vice-Chairman | : | Mr Kuek Chiew Peng, BBM |
| : | Mr Ng Soh Kim, BBM | |
| : | Mr Tan Hock Seng | |
| : | Mr Then Yee Thoong, PBM | |
| Secretary | : | Mr Tan Liang Huat Adrian |
| Asst Secretary | : | Mdm Tan Lai Oi |
| : | Mr Tan Teik Seng | |
| Treasurer | : | Mr Tan Kian Nam, James |
| Asst Treasurer | : | Mr Eu Chen Kiong |
| Auditor | : | Mr Ang Kiat Seng Jeffrey, PBM |
| Member | : | Dr Chung Tuck Siong |
| : | Mr Handra Sapri Bin Salamat | |
| : | Mdm Ho Soon Kwee, Margaret | |
| : | Tuan Haji Jumat Bin Sechoo, PBM | |
| : | Mr Koh Ek Pong | |
| : | Mr Koo Kock Meng | |
| : | Mr Lee Bong Hock | |
| : | Mdm Lee Gek Hua Susan, PBM | |
| : | Mdm Lee Tsiu Wuk, Grace | |
| : | Mr Liew Chong Boon, Adrian | |
| : | Mdm Lim Lee Wha, Sandy | |
| : | Mr Lim Siak Huay, PBM | |
| : | Mr Loh Boon Teck, PBM | |
| : | Mr Neo Seok Kok, Ivan | |
| : | Mr Ng Poa Leng, PBM | |
| : | Mr Poopathey s/o Thaigarajan, PBM | |
| : | Mr Safar Bin Mohideen Kutty | |
| : | Mr Seet Keng Heng, PBM | |
| : | Ms Sia Shangjie, Jasmine | |
| : | Mr Soh Jody | |
| : | Mr Soh Kee Beng, Ronnie | |
| : | Mr Subramaniam s/o Kalimuthu | |
| : | Mr Tan Guee Pang, PBM | |
| : | Mr Tan Song Sai, PBM | |
| : | Mr Tan Swee Kee, Kelvin | |
| : | Mr Tan Teow Hock, Walter | |
| : | Mr Tang Wai Keong | |
| : | Mr Teh Ka Hak | |
| : | Mr Teh Seng Guan, Ricky | |
| : | Mr Teo Hun Kwang, PBM | |
| : | Mr Yap Kim Hock | |
| : | Mr Yip Chew Wen |
| Secretary |
| Asst Secretary |
| Asst Secretary |
| Treasurer |
| Asst Treasurer |
| Auditor |

